Get 20% off your very first order. Authentic Andhra homemade pickles, sweets & podis shipped to your door — across India & worldwide.
Add some delicious products!
We ship authentic Andhra food to 100+ countries — vacuum packed, customs-ready, fully documented
We make international ordering as seamless as possible — from packaging to customs clearance
Vacuum sealed + bubble wrap + export box. Zero leakage guarantee on every international shipment.
FSSAI certificate, ingredient list, nutritional info and customs declaration provided with every order.
We update you at every step — dispatch, customs clearance, out for delivery and delivered.
If anything arrives damaged due to transit, we replace it at no extra cost — just send us photos on WhatsApp.
Below is the starting price. Rates are tiered and drop per kg as weight increases.
| Country / Region | Starting Rate (1st kg) | Delivery | Carrier |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USA | ₹2,500 | 7–10 days | DHL / FedEx |
| 🇬🇧 UK | ₹2,300 | 5–8 days | DHL / Aramex |
| 🇦🇺 Australia | ₹2,700 | 6–10 days | DHL / FedEx |
| 🇨🇦 Canada | ₹2,500 | 7–10 days | DHL / FedEx |
| 🇦🇪 UAE / Gulf | ₹1,500 | 3–5 days | Aramex |
| 🇸🇬 Singapore | ₹1,700 | 4–6 days | DHL |
| 🇩🇪 Europe (EU) | ₹2,300 | 6–9 days | DHL Express |
| 🇳🇿 New Zealand | ₹2,500 | 7–11 days | DHL |
| 🇯🇵 Japan / Korea | ₹2,100 | 4–7 days | DHL / FedEx |
| 🇮🇳 India | Free above ₹499 | 2–5 days | DTDC |
Scroll down inside each box to see exact shipping prices up to 50kg.
Rates in INR (₹) per total cart weight
| Weight | Cost |
|---|---|
| 1 kg | ₹2,500 |
| 2 kg | ₹3,000 |
| 3 kg | ₹3,500 |
| 4 kg | ₹3,900 |
| 5 kg | ₹4,200 |
| 6 kg | ₹4,600 |
| 7 kg | ₹5,000 |
| 8 kg | ₹5,300 |
| 9 kg | ₹5,600 |
| 10 kg | ₹6,000 |
| 11 kg | ₹6,700 |
| 12 kg | ₹7,300 |
| 13 kg | ₹7,900 |
| 14 kg | ₹8,500 |
| 15 kg | ₹9,000 |
| 16 kg | ₹9,500 |
| 17 kg | ₹10,000 |
| 18 kg | ₹10,500 |
| 19 kg | ₹10,800 |
| 20 kg | ₹11,700 |
| 21 kg | ₹12,200 |
| 22 kg | ₹12,700 |
| 23 kg | ₹13,200 |
| 24 kg | ₹13,700 |
| 25 kg | ₹14,200 |
| 26 kg | ₹14,700 |
| 27 kg | ₹15,300 |
| 28 kg | ₹15,800 |
| 29 kg | ₹16,300 |
| 30 kg | ₹18,000 |
| 31 kg | ₹18,400 |
| 32 kg | ₹18,800 |
| 33 kg | ₹19,200 |
| 34 kg | ₹19,500 |
| 35 kg | ₹20,000 |
| 36 kg | ₹20,300 |
| 37 kg | ₹20,600 |
| 38 kg | ₹20,900 |
| 39 kg | ₹21,300 |
| 40 kg | ₹21,700 |
| 41 kg | ₹22,100 |
| 42 kg | ₹22,500 |
| 43 kg | ₹22,800 |
| 44 kg | ₹23,100 |
| 45 kg | ₹23,500 |
| 46 kg | ₹23,900 |
| 47 kg | ₹24,300 |
| 48 kg | ₹24,700 |
| 49 kg | ₹24,900 |
| 50 kg | ₹26,500 |
Rates in INR (₹) per total cart weight
| Weight | Cost |
|---|---|
| 1 kg | ₹2,700 |
| 2 kg | ₹3,800 |
| 3 kg | ₹4,200 |
| 4 kg | ₹4,700 |
| 5 kg | ₹5,200 |
| 6 kg | ₹5,875 |
| 7 kg | ₹6,500 |
| 8 kg | ₹6,950 |
| 9 kg | ₹7,450 |
| 10 kg | ₹8,100 |
| 11 kg | ₹8,600 |
| 12 kg | ₹9,200 |
| 13 kg | ₹9,800 |
| 14 kg | ₹10,300 |
| 15 kg | ₹10,800 |
| 16 kg | ₹11,150 |
| 17 kg | ₹11,700 |
| 18 kg | ₹12,350 |
| 19 kg | ₹12,900 |
| 20 kg | ₹14,375 |
| 21 kg | ₹14,875 |
| 22 kg | ₹15,350 |
| 23 kg | ₹15,850 |
| 24 kg | ₹16,500 |
| 25 kg | ₹17,100 |
| 26 kg | ₹17,750 |
| 27 kg | ₹18,400 |
| 28 kg | ₹19,050 |
| 29 kg | ₹19,700 |
| 30 kg | ₹21,000 |
| 31 kg | ₹21,600 |
| 32 kg | ₹22,200 |
| 33 kg | ₹22,800 |
| 34 kg | ₹23,400 |
| 35 kg | ₹24,600 |
| 36 kg | ₹24,600 |
| 37 kg | ₹25,000 |
| 38 kg | ₹25,600 |
| 39 kg | ₹26,000 |
| 40 kg | ₹27,500 |
| 41 kg | ₹27,500 |
| 42 kg | ₹28,000 |
| 43 kg | ₹29,000 |
| 44 kg | ₹29,500 |
| 45 kg | ₹30,500 |
| 46 kg | ₹30,500 |
| 47 kg | ₹31,000 |
| 48 kg | ₹31,500 |
| 49 kg | ₹32,000 |
| 50 kg | ₹33,500 |
Rates in INR (₹) per total cart weight
| Weight | Cost |
|---|---|
| 1 kg | ₹2,300 |
| 2 kg | ₹2,800 |
| 3 kg | ₹3,300 |
| 4 kg | ₹3,800 |
| 5 kg | ₹4,300 |
| 6 kg | ₹4,900 |
| 7 kg | ₹5,400 |
| 8 kg | ₹5,900 |
| 9 kg | ₹6,400 |
| 10 kg | ₹6,900 |
| 11 kg | ₹7,000 |
| 12 kg | ₹7,400 |
| 13 kg | ₹7,800 |
| 14 kg | ₹8,200 |
| 15 kg | ₹8,600 |
| 16 kg | ₹9,000 |
| 17 kg | ₹9,400 |
| 18 kg | ₹9,800 |
| 19 kg | ₹10,200 |
| 20 kg | ₹10,500 |
| 21 kg | ₹11,100 |
| 22 kg | ₹11,700 |
| 23 kg | ₹12,300 |
| 24 kg | ₹12,900 |
| 25 kg | ₹13,500 |
| 26 kg | ₹14,030 |
| 27 kg | ₹14,560 |
| 28 kg | ₹15,090 |
| 29 kg | ₹15,620 |
| 30 kg | ₹16,150 |
| 31 kg | ₹16,800 |
| 32 kg | ₹17,300 |
| 33 kg | ₹17,800 |
| 34 kg | ₹18,300 |
| 35 kg | ₹18,800 |
| 36 kg | ₹19,300 |
| 37 kg | ₹20,800 |
| 38 kg | ₹21,300 |
| 39 kg | ₹21,800 |
| 40 kg | ₹22,500 |
| 41 kg | ₹23,000 |
| 42 kg | ₹23,450 |
| 43 kg | ₹23,800 |
| 44 kg | ₹24,300 |
| 45 kg | ₹24,800 |
| 46 kg | ₹25,300 |
| 47 kg | ₹25,800 |
| 48 kg | ₹26,300 |
| 49 kg | ₹26,800 |
| 50 kg | ₹27,300 |
Rates in INR (₹) per total cart weight
| Weight | Cost |
|---|---|
| 1 kg | ₹1,500 |
| 2 kg | ₹2,300 |
| 3 kg | ₹2,700 |
| 4 kg | ₹3,100 |
| 5 kg | ₹3,500 |
| 6 kg | ₹3,900 |
| 7 kg | ₹4,300 |
| 8 kg | ₹4,700 |
| 9 kg | ₹5,100 |
| 10 kg | ₹5,500 |
| 11 kg | ₹5,800 |
| 12 kg | ₹6,100 |
| 13 kg | ₹6,400 |
| 14 kg | ₹6,700 |
| 15 kg | ₹7,000 |
| 16 kg | ₹7,500 |
| 17 kg | ₹8,000 |
| 18 kg | ₹8,500 |
| 19 kg | ₹9,000 |
| 20 kg | ₹10,500 |
| 21 kg | ₹11,000 |
| 22 kg | ₹11,400 |
| 23 kg | ₹11,800 |
| 24 kg | ₹12,400 |
| 25 kg | ₹13,000 |
| 26 kg | ₹13,500 |
| 27 kg | ₹13,900 |
| 28 kg | ₹14,300 |
| 29 kg | ₹14,700 |
| 30 kg | ₹15,500 |
Rates in INR (₹) per total cart weight
| Weight | Cost |
|---|---|
| 1 kg | ₹1,700 |
| 2 kg | ₹2,300 |
| 3 kg | ₹2,900 |
| 4 kg | ₹3,500 |
| 5 kg | ₹4,100 |
| 6 kg | ₹4,700 |
| 7 kg | ₹5,100 |
| 8 kg | ₹5,600 |
| 9 kg | ₹6,100 |
| 10 kg | ₹6,600 |
| 11 kg | ₹7,100 |
| 12 kg | ₹7,500 |
| 13 kg | ₹7,900 |
| 14 kg | ₹8,400 |
| 15 kg | ₹8,800 |
| 16 kg | ₹9,250 |
| 17 kg | ₹9,700 |
| 18 kg | ₹10,150 |
| 19 kg | ₹10,600 |
| 20 kg | ₹11,100 |
| 21 kg | ₹11,550 |
| 22 kg | ₹12,050 |
| 23 kg | ₹12,500 |
| 24 kg | ₹12,950 |
| 25 kg | ₹13,400 |
| 26 kg | ₹13,950 |
| 27 kg | ₹14,400 |
| 28 kg | ₹14,950 |
| 29 kg | ₹15,400 |
| 30 kg | ₹15,950 |
Rates in INR (₹) per total cart weight
| Weight | Cost |
|---|---|
| 1 kg | ₹1,700 |
| 2 kg | ₹2,300 |
| 3 kg | ₹2,900 |
| 4 kg | ₹3,500 |
| 5 kg | ₹4,100 |
| 6 kg | ₹4,700 |
| 7 kg | ₹5,100 |
| 8 kg | ₹5,600 |
| 9 kg | ₹6,100 |
| 10 kg | ₹6,700 |
| 11 kg | ₹7,100 |
| 12 kg | ₹7,500 |
| 13 kg | ₹7,900 |
| 14 kg | ₹8,400 |
| 15 kg | ₹8,900 |
| 16 kg | ₹9,450 |
| 17 kg | ₹9,950 |
| 18 kg | ₹10,250 |
| 19 kg | ₹10,800 |
| 20 kg | ₹11,400 |
| 21 kg | ₹11,750 |
| 22 kg | ₹12,250 |
| 23 kg | ₹12,700 |
| 24 kg | ₹13,200 |
| 25 kg | ₹13,700 |
| 26 kg | ₹14,200 |
| 27 kg | ₹14,600 |
| 28 kg | ₹15,200 |
| 29 kg | ₹15,600 |
| 30 kg | ₹17,300 |